model-prices checks these prices daily against Alibaba's pricing page. Prices are in US dollars per million tokens.
| Model | Provider | Input | Cached input | Cache write | Output | Longer prompts | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash-0731 | Alibaba | $0.44 | $0.088 | $1.32 | 2026-08-16 | ||
| glm-5.2 | Alibaba | $1.40 | $0.28 | $0.00 | $4.40 | 2026-08-09 | |
| kimi-k3 | Alibaba | $3.00 | $0.30 | $15.00 | 2026-09-17 | ||
| qvq-max | Alibaba | $1.20 | $4.80 | 2025-10-14 | |||
| qwen-flash | Alibaba | $0.05 | $0.01 | $0.0625 | $0.40 | yes | 2026-10-09 |
| qwen-flash-2025-07-28 | Alibaba | $0.05 | $0.40 | yes | 2026-01-16 | ||
| qwen-max | Alibaba | $1.60 | $0.32 | $6.40 | 2026-10-09 | ||
| qwen-mt-flash | Alibaba | $0.16 | $0.49 | 2026-01-16 | |||
| qwen-mt-lite | Alibaba | $0.12 | $0.36 | 2026-01-16 | |||
| qwen-mt-plus | Alibaba | $2.46 | $7.37 | 2025-10-14 | |||
| qwen-mt-turbo | Alibaba | $0.16 | $0.49 | 2025-10-14 | |||
| qwen-omni-turbo | Alibaba | $0.07 | $0.27 | 2025-10-14 | |||
| qwen-omni-turbo-realtime | Alibaba | $0.27 | $1.07 | 2025-10-14 | |||
| qwen-plus | Alibaba | $0.40 | $0.08 | $0.50 | $1.20 | yes | 2026-10-09 |
| qwen-plus-2025-01-25 | Alibaba | $0.40 | $1.20 | 2026-01-16 | |||
| qwen-plus-2025-04-28 | Alibaba | $0.40 | $1.20 | 2026-01-16 | |||
| qwen-plus-2025-07-14 | Alibaba | $0.40 | $1.20 | 2026-01-16 | |||
| qwen-plus-2025-07-28 | Alibaba | $0.40 | $1.20 | yes | 2026-01-16 | ||
| qwen-plus-2025-09-11 | Alibaba | $0.40 | $1.20 | yes | 2026-01-16 | ||
| qwen-plus-2025-12-01 | Alibaba | $0.40 | $1.20 | yes | 2026-01-16 | ||
| qwen-plus-character-ja | Alibaba | $0.50 | $0.10 | $1.40 | 2026-10-09 | ||
| qwen-plus-latest | Alibaba | $0.40 | $1.20 | yes | 2026-01-16 | ||
| qwen-turbo | Alibaba | $0.05 | $0.01 | $0.20 | 2026-10-09 | ||
| qwen-vl-max | Alibaba | $0.80 | $0.16 | $3.20 | 2026-10-09 | ||
| qwen-vl-ocr | Alibaba | $0.07 | $0.16 | 2026-02-10 | |||
| qwen-vl-ocr-2025-11-20 | Alibaba | $0.07 | $0.16 | 2026-01-16 | |||
| qwen-vl-plus | Alibaba | $0.21 | $0.042 | $0.63 | 2026-10-09 | ||
| qwen2-5-14b-instruct | Alibaba | $0.35 | $1.40 | 2025-10-14 | |||
| qwen2-5-32b-instruct | Alibaba | $0.70 | $2.80 | 2025-10-14 | |||
| qwen2-5-72b-instruct | Alibaba | $1.40 | $5.60 | 2025-10-14 | |||
| qwen2-5-7b-instruct | Alibaba | $0.175 | $0.70 | 2025-10-14 | |||
| qwen2-5-omni-7b | Alibaba | $0.10 | $0.40 | 2025-10-14 | |||
| qwen2-5-vl-72b-instruct | Alibaba | $2.80 | $8.40 | 2025-10-14 | |||
| qwen2-5-vl-7b-instruct | Alibaba | $0.35 | $1.05 | 2025-10-14 | |||
| qwen3-14b | Alibaba | $0.35 | $1.40 | 2025-10-14 | |||
| qwen3-235b-a22b | Alibaba | $0.70 | $2.80 | 2025-10-14 | |||
| qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | Alibaba | $0.23 | $0.92 | 2026-01-16 | |||
| qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | Alibaba | $0.23 | $2.30 | 2026-01-16 | |||
| qwen3-30b-a3b | Alibaba | $0.20 | $0.80 | 2026-01-16 | |||
| qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | Alibaba | $0.20 | $0.80 | 2026-01-16 | |||
| qwen3-30b-a3b-thinking-2507 | Alibaba | $0.20 | $2.40 | 2026-01-16 | |||
| qwen3-32b | Alibaba | $0.16 | $0.64 | 2026-01-16 | |||
| qwen3-8b | Alibaba | $0.18 | $0.70 | 2025-10-14 | |||
| qwen3-asr-flash | Alibaba | $0.035 | $0.035 | 2025-10-14 | |||
| qwen3-coder-30b-a3b-instruct | Alibaba | $0.45 | $2.25 | yes | 2026-09-02 | ||
| qwen3-coder-480b-a35b-instruct | Alibaba | $1.50 | $7.50 | yes | 2026-09-02 | ||
| qwen3-coder-flash | Alibaba | $0.30 | $0.06 | $0.375 | $1.50 | yes | 2026-10-09 |
| qwen3-coder-flash-2025-07-28 | Alibaba | $0.30 | $1.50 | yes | 2026-01-16 | ||
| qwen3-coder-next | Alibaba | $0.30 | $1.50 | yes | 2026-04-02 | ||
| qwen3-coder-plus | Alibaba | $1.00 | $0.20 | $1.25 | $5.00 | yes | 2026-10-09 |
| qwen3-coder-plus-2025-07-22 | Alibaba | $1.00 | $5.00 | yes | 2026-01-16 | ||
| qwen3-coder-plus-2025-09-23 | Alibaba | $1.00 | $5.00 | yes | 2026-01-16 | ||
| qwen3-livetranslate-flash-realtime | Alibaba | $10.00 | $10.00 | 2025-10-14 | |||
| qwen3-max | Alibaba | $1.20 | $0.24 | $1.50 | $6.00 | yes | 2026-10-09 |
| qwen3-max-2025-09-23 | Alibaba | $1.20 | $6.00 | yes | 2026-01-16 | ||
| qwen3-max-2026-01-23 | Alibaba | $1.20 | $6.00 | yes | 2026-02-10 | ||
| qwen3-max-preview | Alibaba | $1.20 | $0.24 | $6.00 | yes | 2026-10-09 | |
| qwen3-next-80b-a3b-instruct | Alibaba | $0.15 | $1.20 | 2025-10-14 | |||
| qwen3-next-80b-a3b-thinking | Alibaba | $0.15 | $1.20 | 2025-10-14 | |||
| qwen3-omni-30b-a3b-captioner | Alibaba | $3.81 | $3.06 | 2026-01-16 | |||
| qwen3-omni-flash | Alibaba | $0.43 | $1.66 | 2025-10-14 | |||
| qwen3-omni-flash-realtime | Alibaba | $0.52 | $1.99 | 2025-10-14 | |||
| qwen3-vl-235b-a22b | Alibaba | $0.70 | $2.80 | 2025-10-14 | |||
| qwen3-vl-235b-a22b-instruct | Alibaba | $0.40 | $1.60 | 2026-01-16 | |||
| qwen3-vl-235b-a22b-thinking | Alibaba | $0.40 | $4.00 | 2026-01-16 | |||
| qwen3-vl-30b-a3b | Alibaba | $0.20 | $0.80 | 2025-10-14 | |||
| qwen3-vl-30b-a3b-instruct | Alibaba | $0.20 | $0.80 | 2026-01-16 | |||
| qwen3-vl-30b-a3b-thinking | Alibaba | $0.20 | $2.40 | 2026-01-16 | |||
| qwen3-vl-32b-instruct | Alibaba | $0.16 | $0.64 | 2026-01-16 | |||
| qwen3-vl-32b-thinking | Alibaba | $0.16 | $0.64 | 2026-01-16 | |||
| qwen3-vl-8b-instruct | Alibaba | $0.18 | $0.70 | 2026-01-16 | |||
| qwen3-vl-8b-thinking | Alibaba | $0.18 | $2.10 | 2026-01-16 | |||
| qwen3-vl-flash | Alibaba | $0.05 | $0.01 | $0.0625 | $0.40 | yes | 2026-10-09 |
| qwen3-vl-flash-2025-10-15 | Alibaba | $0.05 | $0.40 | yes | 2026-01-16 | ||
| qwen3-vl-flash-2026-01-22 | Alibaba | $0.05 | $0.40 | yes | 2026-02-10 | ||
| qwen3-vl-plus | Alibaba | $0.20 | $0.04 | $0.25 | $1.60 | yes | 2026-10-09 |
| qwen3-vl-plus-2025-09-23 | Alibaba | $0.20 | $1.60 | yes | 2026-01-16 | ||
| qwen3-vl-plus-2025-12-19 | Alibaba | $0.20 | $1.60 | yes | 2026-01-16 | ||
| qwen3.5-122b-a10b | Alibaba | $0.40 | $3.20 | 2026-04-27 | |||
| qwen3.5-27b | Alibaba | $0.30 | $2.40 | 2026-04-27 | |||
| qwen3.5-35b-a3b | Alibaba | $0.25 | $2.00 | 2026-04-27 | |||
| qwen3.5-397b-a17b | Alibaba | $0.60 | $3.60 | 2026-02-16 | |||
| qwen3.5-flash | Alibaba | $0.10 | $0.01 | $0.125 | $0.40 | 2026-09-28 | |
| qwen3.5-flash-2026-02-23 | Alibaba | $0.10 | $0.40 | 2026-04-02 | |||
| qwen3.5-plus | Alibaba | $0.40 | $0.04 | $0.50 | $2.40 | yes | 2026-10-09 |
| qwen3.5-plus-2026-02-15 | Alibaba | $0.40 | $2.40 | yes | 2026-04-02 | ||
| qwen3.5-plus-2026-04-20 | Alibaba | $0.40 | $0.04 | $0.50 | $2.40 | yes | 2026-10-09 |
| qwen3.6-27b | Alibaba | $0.60 | $3.60 | 2026-04-27 | |||
| qwen3.6-35b-a3b | Alibaba | $0.375 | $2.25 | 2026-04-27 | |||
| qwen3.6-flash | Alibaba | $0.25 | $0.025 | $0.3125 | $1.50 | yes | 2026-10-09 |
| qwen3.6-flash-2026-04-16 | Alibaba | $0.25 | $1.50 | yes | 2026-09-09 | ||
| qwen3.6-max-preview | Alibaba | $1.30 | $0.13 | $1.625 | $7.80 | yes | 2026-05-03 |
| qwen3.6-plus | Alibaba | $0.50 | $0.05 | $0.625 | $3.00 | yes | 2026-05-12 |
| qwen3.6-plus-2026-04-02 | Alibaba | $0.50 | $3.00 | yes | 2026-09-09 | ||
| qwen3.7-flash | Alibaba | $0.03 | $0.006 | $0.0375 | $0.13 | yes | 2026-10-09 |
| qwen3.7-flash-2026-07-15 | Alibaba | $0.03 | $0.006 | $0.0375 | $0.13 | yes | 2026-10-09 |
| qwen3.7-max | Alibaba | $2.50 | $0.50 | $3.125 | $7.50 | 2026-05-21 | |
| qwen3.7-max-2026-05-17 | Alibaba | $2.50 | $7.50 | 2026-09-09 | |||
| qwen3.7-max-2026-05-20 | Alibaba | $2.50 | $0.50 | $3.125 | $7.50 | 2026-10-09 | |
| qwen3.7-max-2026-06-08 | Alibaba | $2.50 | $0.50 | $3.125 | $7.50 | 2026-10-09 | |
| qwen3.7-max-preview | Alibaba | $2.50 | $7.50 | 2026-09-09 | |||
| qwen3.7-plus | Alibaba | $0.32 | $0.064 | $0.40 | $1.28 | yes | 2026-10-09 |
| qwen3.7-plus-2026-05-26 | Alibaba | $0.40 | $0.08 | $0.50 | $1.60 | yes | 2026-10-09 |
| qwen3.8-2.4t-a95b | Alibaba | $2.00 | $6.00 | 2026-09-09 | |||
| qwen3.8-27b | Alibaba | $0.50 | $0.10 | $0.625 | $3.00 | 2026-10-09 | |
| qwen3.8-flash | Alibaba | $0.15 | $0.016 | $0.20 | $0.47 | 2026-09-02 | |
| qwen3.8-max | Alibaba | $2.00 | $0.25 | $2.50 | $6.00 | 2026-08-04 | |
| qwen3.8-max-0902 | Alibaba | $2.00 | $6.00 | 2026-09-09 | |||
| qwen3.8-omni-flash | Alibaba | $0.15 | $0.016 | $0.47 | 2026-09-28 | ||
| qwq-plus | Alibaba | $0.80 | $2.40 | 2025-10-14 |
Pages
- deepseek-v4-flash-0731
- glm-5.2
- kimi-k3
- qvq-max
- qwen-flash
- qwen-flash-2025-07-28
- qwen-max
- qwen-mt-flash
- qwen-mt-lite
- qwen-mt-plus
- qwen-mt-turbo
- qwen-omni-turbo
- qwen-omni-turbo-realtime
- qwen-plus
- qwen-plus-2025-01-25
- qwen-plus-2025-04-28
- qwen-plus-2025-07-14
- qwen-plus-2025-07-28
- qwen-plus-2025-09-11
- qwen-plus-2025-12-01
- qwen-plus-character-ja
- qwen-plus-latest
- qwen-turbo
- qwen-vl-max
- qwen-vl-ocr
- qwen-vl-ocr-2025-11-20
- qwen-vl-plus
- qwen2-5-7b-instruct
- qwen2-5-14b-instruct
- qwen2-5-32b-instruct
- qwen2-5-72b-instruct
- qwen2-5-omni-7b
- qwen2-5-vl-7b-instruct
- qwen2-5-vl-72b-instruct
- qwen3-8b
- qwen3-14b
- qwen3-30b-a3b
- qwen3-30b-a3b-instruct-2507
- qwen3-30b-a3b-thinking-2507
- qwen3-32b
- qwen3-235b-a22b
- qwen3-235b-a22b-instruct-2507
- qwen3-235b-a22b-thinking-2507
- qwen3-asr-flash
- qwen3-coder-30b-a3b-instruct
- qwen3-coder-480b-a35b-instruct
- qwen3-coder-flash
- qwen3-coder-flash-2025-07-28
- qwen3-coder-next
- qwen3-coder-plus
- qwen3-coder-plus-2025-07-22
- qwen3-coder-plus-2025-09-23
- qwen3-livetranslate-flash-realtime
- qwen3-max
- qwen3-max-2025-09-23
- qwen3-max-2026-01-23
- qwen3-max-preview
- qwen3-next-80b-a3b-instruct
- qwen3-next-80b-a3b-thinking
- qwen3-omni-30b-a3b-captioner
- qwen3-omni-flash
- qwen3-omni-flash-realtime
- qwen3-vl-8b-instruct
- qwen3-vl-8b-thinking
- qwen3-vl-30b-a3b
- qwen3-vl-30b-a3b-instruct
- qwen3-vl-30b-a3b-thinking
- qwen3-vl-32b-instruct
- qwen3-vl-32b-thinking
- qwen3-vl-235b-a22b
- qwen3-vl-235b-a22b-instruct
- qwen3-vl-235b-a22b-thinking
- qwen3-vl-flash
- qwen3-vl-flash-2025-10-15
- qwen3-vl-flash-2026-01-22
- qwen3-vl-plus
- qwen3-vl-plus-2025-09-23
- qwen3-vl-plus-2025-12-19
- qwen3.5-27b
- qwen3.5-35b-a3b
- qwen3.5-122b-a10b
- qwen3.5-397b-a17b
- qwen3.5-flash
- qwen3.5-flash-2026-02-23
- qwen3.5-plus
- qwen3.5-plus-2026-02-15
- qwen3.5-plus-2026-04-20
- qwen3.6-27b
- qwen3.6-35b-a3b
- qwen3.6-flash
- qwen3.6-flash-2026-04-16
- qwen3.6-max-preview
- qwen3.6-plus
- qwen3.6-plus-2026-04-02
- qwen3.7-flash
- qwen3.7-flash-2026-07-15
- qwen3.7-max
- qwen3.7-max-2026-05-17
- qwen3.7-max-2026-05-20
- qwen3.7-max-2026-06-08
- qwen3.7-max-preview
- qwen3.7-plus
- qwen3.7-plus-2026-05-26
- qwen3.8-2.4t-a95b
- qwen3.8-27b
- qwen3.8-flash
- qwen3.8-max
- qwen3.8-max-0902
- qwen3.8-omni-flash
- qwq-plus